基本情報
日産自動車初の量産電気自動車Leaf(メーカーページ)

フロント 
リア 
内装
| 最高出力 | 80kW (109馬力) |
| 最大トルク | EM61型 280N·m (28.6kgf·m) EM57型 254N·m (25.9kgf·m) |
| 全長 | 4,445mm |
| 全幅 | 1,770mm |
| 全高 | 1,545mm |
| ホイールベース | 2,700mm |
| 重量 | 1,520kg(前期型) 1,430-1,460kg(中期型) |
| 電費 | 124Wh/km(前期型) 114Wh/km(中期型) |
| 電池容量 | 24kWh 30kWh(後期型より設定) |
グレード
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | 定員 |
| 24kWh S | 280万円 | FF | 5 |
| 24kWh X | 325万円 | FF | 5 |
| 24kWh G | 362万円 | FF | 5 |
| 30kWh S | 320万円 | FF | 5 |
| 30kWh X | 365万円 | FF | 5 |
| 30kWh G | 402万円 | FF | 5 |
| 24kWh S エアロスタイル | 311万円 | FF | 5 |
| 24kWh X エアロスタイル | 358万円 | FF | 5 |
| 24kWh G エアロスタイル | 389万円 | FF | 5 |
| 30kWh S エアロスタイル | 350万円 | FF | 5 |
| 30kWh X エアロスタイル | 397万円 | FF | 5 |
| 30kWh G エアロスタイル | 429万円 | FF | 5 |
| 30kWh X アンシャンテ 助手席回転シート | 368万円 | FF | 5 |
| 30kWh G アンシャンテ 助手席回転シート | 405万円 | FF | 5 |
| 30kWh X アンシャンテ ドライビングヘルパー オーテックドライブギア タイプe | 373万円 | FF | 5 |
| 30kWh G アンシャンテ ドライビングヘルパー オーテックドライブギア タイプe | 407万円 | FF | 5 |
| 30kWh X サンクス エディション | 372万円 | FF | 5 |
| 30kWh G サンクス エディション | 413万円 | FF | 5 |
| 30kWh X エアロスタイル サンクス エディション | 402万円 | FF | 5 |
| 30kWh G エアロスタイル サンクス エディション | 456万円 | FF | 5 |
